MOGAMI 3106
MOGAMI 3106
3106
MIKROFONOWY PRZEWÓD STEREO
Stereofoniczny przewód mikrofonowy skonstruowany z większych i mechanicznie mocniejszych przewodników dla tych, którzy potrzebują stereofonicznego omikrofonowania na scenie, w studio itd. Całkowita średnica pojedynczego przewodu w parze wynosi 4,8mm (0.189") aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość przewodu obciążonego 3polowymi wtykami XLR porównywalną ze standardowym przewodem mikrofonowym
Skonstruowany w oparciu o przewodnik OFC charakteryzujący się równie niską pojemnością jak przewody mikrofonowe o standardowym rozmiarze zapewnia tę samą jakość dźwięku co przewód mikrofonowy MOGAMI #2549
Sugerowana cena sprzedaży brutto:
1 m - 22,00 PLN
Zastosowanie:

RoHS

Mikrofon

Studio

Scena
Configuration | ||||
Part No. | W3106 | W3177 | W3178 | |
No. of Cores | 2 | 1 | 2 | |
No. of Conductor | 2 | 4 | 4 | |
Conductor | Details | 20/0.12 OFC | 20/0.12 OFC | 30/0.08 OFC |
Size(mm²) | 0.226mm² (#24AWG) | 0.226mm² (#24AWG) | 0.15mm² (#26AWG) | |
Insulation | Ov. Dia.(mm) | 1.6Ø (0.063") | 1.6Ø (0.063") | 0.9Ø (0.0354") |
Material | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | LNXLPE(Low Noize Cross-Linked Polyethylene) | ||
Colors | Blue / Clear | Blue / White (Quad) | ||
Reinforcement | Material | - | Stainless Steel Wire Rope | |
Details | 7/7/0.11 | |||
Numbers of Rope | 1 | 2 | ||
Breakable Weight | 830 N (187pound) | 1,660 N (374pound) | ||
Monofilament | Ov. Dia.(mm) | 1.1Ø (0.043") | - | - |
Material | XLPE (Cross-Linked Polyethylene) | |||
Filler Thread | - | Cotton | Aramid | |
Binder | Thickness | - | 0.025mm (0.00098") | - |
Material | Paper Tape | |||
Served Shield | Approx. 80/0.12A | Approx. 115/0.12A | Approx. 68/0.10A | |
Core Jacket | Ov. Dia.(mm) | - | - | 2.8Ø (0.110") |
Material | PVC | |||
Colors | Red / White | |||
Filler Thread | - | - | Polypropylene | |
Binder | Thickness | - | - | 0.025mm (0.00098") |
Material | Paper Tape | |||
Ov. Jacket | Ov. Dia.(mm) | 2×4.8Ø (2×0.189") | 6.8Ø (0.268") | 7.4Ø (0.291") |
Material | PVC | PVC+Polyurethane Compound | ||
Color | Black | |||
Roll Sizes | 50m (164 Ft) 100m (328Ft) 200m (656Ft) |
200m (656Ft) | 200m (656Ft) | |
Weight | 5.7kg/100m | 12.2kg/200m | 13.3kg/200m |
Part No. | W3106 | W3177 | W3178 | ||
DC Resistance at 20°C | Inner Cond. | 0.083Ω/m(0.0253Ω/Ft) | 0.090Ω/m(0.027Ω/Ft) | 0.13Ω/m(0.0397Ω/Ft) | |
Shield | 0.021Ω/m(0.0064Ω/Ft) | 0.015Ω/m(0.0046Ω/Ft) | 0.035Ω/m(0.011Ω/Ft) | ||
Capacitance at 1kHz, 20°C (Partial C. Value) See below figure* |
K0 (Shield-Conductor) | 77pF/m(23.5pF/Ft) | 108pF/m(32.9pF/Ft) | 83pF/m(25.3pF/Ft) | |
K1 (between neighbour conductors) | 10pF/m(3.1pF/Ft) | 8pF/m(2.44pF/Ft) | 18pF/m(5.49pF/Ft) | ||
K2 | - | 3pF/m(2.44pF/Ft) | 3pF/m(2.44pF/Ft) | ||
Balanced Quad Connection | Cond-Cond | - | 107pF/m(32.6pF/Ft) | 160pF/m(48.8pF/Ft) | |
Cond-Shield | - | 190pF/m(58.0pF/Ft) | 222pF/m(67.7pF/Ft) | ||
Inductance | 0.9µH/m(0.27µH/Ft) | 0.5µH/m(0.15µH/Ft) | 0.2µH/m(0.061µH/Ft) | ||
Electrostatic Noise** | 5mV Max. | 20mV Max. | 5mV Max. | ||
Electromagnetic Noise at 10kHz** | 0.5mV Max. | 0.013mV Max. | 0.06mV Max. | ||
Microphonics | 10mV Max. | 5mV Max. | 10mV Max. | ||
Voltage Breakdown | Must withstand at DC 500V/15sec. | ||||
Insulation Resistance | 100000 MΩ × m Min. at DC 125V, 20°C | ||||
Flex Life** | 100,000 cycles | 36,100 cycles | 59,000 cycles | ||
Tensile Strength | 382N (per pair) | Over 980N | |||
Emigration | Non-emigrant to ABS resin | ||||
Applicable Temperature | -20°C‾ +70°C(-4°F‾ +158°F) | ||||
Standard | UL 20002 AWM 30V 60°C VW-1 | - | - |
** Using standard testing methods of Mogami Wire & Cable Corp. | * Partial Capacitance | |