MOGAMI 2444
MOGAMI 2444
2444
PRZEWÓD MINIATUROWY
Ultra elastyczny kabel miniaturowy do połączeń charakteryzujących się niską impedancją. Całkowita średnica przewodu wynosi 1 mm.
Sugerowana cena sprzedaży brutto:
1 m - 5,00 PLN
Zastosowanie:
RoHS
Studio rejestracja
Patch
| Conductor | Part No. | Ov. Dia. | Roll Size | Available Color | |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Nos. | ||||
| 33AWG | 2 | 2784 | 1.8mm (0.0709") | 305m (1,000ft) | Black, Gray |
| 3 | 2754 | 1.95mm (0.0768") | Gray | ||
| 4 | 2739 | 2.1mm (0.0827") | Black, Gray | ||
| 5 | 2780 | 2.2mm (0.0866") | Black | ||
| 6 | 2880 | 2.5mm (0.0984") | Black | ||
| 32AWG | 1 | 2444 | 1.0mm (0.0394") | Black, Gray | |
| 2 | 2490 | 1.7mm (0.0669") | Gray | ||
| 3 | 2879 | 1.8mm (0.0709") | Gray | ||
| 4 | 2769 | 2.0mm (0.0787") | Black, Gray | ||
| 28AWG | 1 | 2943 | 1.5mm (0.0591") | Black | |
| 2 | 2794 | 2.3mm (0.0906") | Black | ||
| 3 | 2790 | 2.45mm (0.0965") | Black | ||
| 4 | 2929 | 2.7mm (0.1063") | Black | ||
32AWG SERIES SPECIFICATIONS
| Part No. | Nos. of Conductor | Conductor | Ov. Dia. | Insulation Material | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | Served Shield | Insulation | Jacket | ||||
| 2444 | 1 | 7/0.08A | Approx. 23/0.08A | 0.55mm (0.0216") | 1.0mm (0.0394") | flexible PVC | 0.75kg |
| 2490 | 2 | 7/0.08TA (0.0351mm²) | Approx. 30/0.10A | 0.53mm (0.0209") | 1.7mm (0.0669") | 1.55kg | |
| 2879 | 3 | Approx. 35/0.10A | 1.8mm (0.0709") | 1.83kg | |||
| 2769 | 4 | Approx. 40/0.10A | 2.0mm (0.0787") |
2.28kg |
|||
ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS
|
Part No. |
DC Resistance at 20°C | Flex Life (cycles) | |
|---|---|---|---|
| Inner Conductor | Shield Conductor | ||
| 2444 | 0.53Ω/m (0.162Ω/Ft) | 0.16Ω/m (0.0488Ω/Ft) | 13,000 |
| 2490 | 0.55Ω/m (0.168Ω/Ft) | 0.08Ω/m (0.0244Ω/Ft) | 9,100 |
| 2879 | 0.07Ω/m (0.0214Ω/Ft) | 22,000 | |
| 2769 | 0.06Ω/m (0.0183Ω/Ft) | 20,000 | |
COMMON CHARACTERISTICS
| Voltage Breakdown | Must withstand at DC 250V / 15 sec. |
| Insulation Resistance | 10³MΩ・m Min. at DC 250V, 20°C |
| Tensile Strength (26°C, 65%RH) | 9.8 N (Per One Core Conductor) |
| Emigration | Non-Emigrant to ABS resin |
| Applicable Temperature | -20°C ~ +80°C (-4°F ~ +176°F) |