MOGAMI 2368
MOGAMI 2368
2368
Wysokiej jakości niesymetryczny miniaturowy przewód mikrofonowy. Wewnątrz żyły znajdują się specjalne wypełniacze, które dają wytrzymałość mechaniczną. Dzięki temu jest ona znacznie wyższa niż w przypadku kabla o porównywalnej średnicy.
Sugerowana cena sprzedaży brutto:
1 m - 7,00 PLN
Zastosowanie:
RoHS
Mikrofon
Studio
Scena
SPECIFICATIONS
| Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Part No. | 2330 | 2333 | 2368 |
| No. of Conductor | 1 | 1 | 1 |
| Conductor Details | 16/0.08 A (XT1000D *1) | ||
| Size (mm²) | 0.08mm² (#29AWG) | ||
| Insulation | 1.5φ (0.059") | 1.5φ (0.059") | 1.0φ (0.039") |
| XLPE | XLPE | PVC | |
| Clear | Clear | White | |
| Served Shield | Approx. 40/0.12A | Approx. 40/0.12A | Approx. 40/0.08A |
| Jacket | 3.0φ (0.118") | 4.0φ (0.157") | 2.0φ (0.079") |
| Flexible PVC | |||
| Black | |||
| Roll Sizes | 100m (328Ft) 200m (656Ft) |
200 m (656Ft) (standard) | 100m (328Ft) 200m (656Ft) |
| Weight per 200m Roll | 2.5 kg | 4.2 kg | 1.5 kg |
ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS
| Part No. | 2330 | 2333 | 2368 |
|---|---|---|---|
| DC Resistance at 20°C (Inner Cond.) | 0.23Ω/m (0.07Ω/Ft) | ||
| DC Resistance at 20°C (Shield) | 0.042Ω/m (0.013Ω/Ft) | 0.042Ω/m (0.013Ω/Ft) | 0.094Ω/m (0.029Ω/Ft) |
| Capacitance at 1kHz, 20°C (Core–Shield) | 115pF/m (35 pF/Ft) | 115pF/m (35 pF/Ft) | 350pF/m (107 pF/Ft) |
| Inductance between conductors at 1kHz, 20°C | 0.3µH/m (0.092µH/Ft) | ||
| Electrostatic Noise | 50 mV Max. | ||
| Electromagnetic Noise | LOD (Limit of Detection) | ||
| Microphonics at 50kΩ Load | 30 mV Max. | 30 mV Max. | 1V Max. |
| Voltage Breakdown | Must withstand at DC 500V / 15 sec. | ||
| Insulation Resistance | 10⁵ MΩ Min. at DC 125V, 20°C | ||
| Flex Life | 15,500 cycles | 16,500 cycles | 43,000 cycles |
| Tensile Strength | 274 N | 284 N | 206 N |
| Emigration | Non-Emigrant to ABS resin | ||
| Applicable Temperature | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) | ||
* Using standard testing methods of Mogami Wire & Cable Corp.


